Двухкомнатная квартира 52,8 м²
Планировка 5, этажи 3–22. Свободно 20 из 20, от 7 370 880 ₽.
СВЮЗКуйбышева

Цена от7 370 880 ₽Семейная ипотека, платёж от51 683 ₽/мес*Рассрочка: первый взнос1 105 632 ₽ (15 %)Далее100 000 ₽ в квартал, 24 мес.
| Этаж | № | Цена за м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 328 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 21 | 311 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 20 | 294 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 19 | 277 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 18 | 260 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 17 | 243 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 16 | 226 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 15 | 209 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 14 | 192 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 13 | 175 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 12 | 158 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 11 | 141 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 10 | 124 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 9 | 107 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 8 | 90 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 7 | 73 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 6 | 56 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 5 | 39 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 4 | 22 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
| 3 | 5 | 139 600 ₽ | 7 370 880 ₽ | свободна |
* Семейная ипотека по условиям с 01.10.2026: 10 % для семьи с одним ребёнком до 7 лет, кредит до 6 млн ₽, первоначальный взнос от 20,1 %, срок 30 лет; при двух и более детях ставка ниже. Обязателен хотя бы один ребёнок до 7 лет, господдержка — первые 15 лет. Минимальная цена свободной квартиры этого типа. Кредиты предоставляют банки-партнёры. Итоговые ставку, условия и полную стоимость кредита определяет банк. Не является публичной офертой.